Tabla de equivalencia Neumáticos Agrícolas
RIM | STANDARD |
STANDARD SERIES |
SRI* |
LARGE SERIES |
LARGE SERIES |
NARROW SERIES |
85/95 |
70/75 |
65/60 |
90/95 |
|||
330 | 200/70 R 16 | |||||
16” | 6.00 -16 | 350 | 240/70 R 16 | |||
6.00 -16 | 360 | 260/70 R 16 | ||||
7.50 -16 | 210/95 R 16 | 390 | 280/70 R 16 | |||
18” | 7.50 -16 | 210/95 R 18 | 410 | 280/70 R 18 | 320/65 R 18 | |
20” | 6.50 R 20 | 410 | 280/70 R 20 | |||
7.50 R 20 | 425 | 280/70 R 20 | ||||
8.3 R 20 | 210/95 R 20 | 425 | ||||
9.5 R 20 | 250/85 R 20 | 450 | 300/70 R 20 | |||
11.2 R 20 | 280/85 R 20 | 475 | 320/70 R 20 | |||
12.4 R 20 | 320/85 R 20 | 500 | 360/70 R 20 | |||
13.6 R 20 | 380/70 R 20 | |||||
24” | 9.5 R 24 | 250/85 R 24 | 500 | |||
11.2 R 24 | 280/85 R 24 | 525 | 320/70 R 24 | 300/80 R 24 | ||
12.4 R 24 | 320/85 R 24 | 550 | 360/70 R 24 | 340/80 R 24 | ||
13.6 R 24 | 340/85 R 24 | 575 | 380/70 R 24 | 440/65 R 24 | ||
14.9 R 24 | 380/85 R 24 | 600 | 420/70 R 24 | 480/65 R 24 | 230/95 R 32 | |
18.9 R 24 | 420/85 R 24 | 625 | 480/70 R 24 | 540/65 R 24 | 270/95 R 32 | |
26” | 23.1 R 26 | 750 | 620/75 R 26 | |||
28.L R 26 | 750 | 750/65 R 26 | ||||
28” | 11.2 R 28 | 280/85 R 28 | 575 | 440/65 R 24 | ||
12.4 R 28 | 320/85 R 28 | 600 | 360/70 R 28 | 230/95 R 32 | ||
13.6 R 28 | 340/85 R 28 | 625 | 380/70 R 28 | 440/65 R 28 | 270/95 R 32 | |
14.9 R 28 | 380/85 R 28 | 650 | 420/70 R 28 | 480/65 R 28 | ||
16.9 R 28 | 420/85 R 28 | 675 | 480/70 R 28 | 540/65 R 28 | 270/95 R 36 | |
30” | 14.9 R 30 | 380/85 R 30 | 675 | 420/70 R 28 | 540/65 R 28 | 440/80 R 28 |
16.9 R 30 | 420/85 R 30 | 700 | 480/70 R 30 | 540/65 R 30 | 270/95 R 38 | |
600/65 R 28 | ||||||
18.4 R 30 | 460/85 R 30 | 725 | 600/65 R 30 | 230/95 R 42 | ||
480/80 R 30 | 725 | |||||
32” | 12.4 R 32 | 650 | 320/85 R 32 | |||
24.5 R 32 | 825 | 650/75 R 32 | ||||
30.5 R 32 | 875 | 800/65 R32 / 1050/50 R 32 | ||||
30.5 R 32 | 925 | 900/60 R 32 | ||||
34” | 14.9 R 34 | 380/85 R 34 | 725 | 480/80 R 34 | ||
16.9 R 34 | 420/85 R 34 | 750 | 480/70 R 34 | 540/65 R 34 | 230/95 R 44 | |
18.4 R 34 | 460/85 R 34 | 775 | 520/70 R 34 | 600/65 R 34 | 270/95 R 44 | |
36” | 12.4 R 36 | 320/85 R 36 | 700 | 480/70 R 30 | 540/65 R 30 | |
13.6 R 36 | 340/85 R 36 | 725 | 600/65 R 30 | |||
38” | 13.6 R 38 | 340/85 R 38 | 750 | 600/70 R 30 | 540/65 R 34 | |
14.9 R 38 | 380/85 R 38 | 775 | 600/65 R 34 | |||
16.9 R 38 | 420/85 R 38 | 800 | 480/70 R 38 | 540/65 R 38 | 230/95 R 48 | |
600/70 R 34 | ||||||
18.4 R 38 | 460/85 R 38 | 825 | 520/70 R 38 | 600/65 R 38 | 270/95 R 48 | |
650/75 R 32 | 300/95 R 46 | |||||
480/80 R 38 | ||||||
20.8 R 38 | 520/85 R 38 | 875 | 580/70 R 38 | 650/65 R 38 | 380/90 R 46 | |
800/65 R 32 | 340/85 R 48 | |||||
42” | 20.8 R 42 | 520/85 R 42 | 925 | 710/70 R 42 | 900/60 R 32 | 300/95 R 52 |
800/70 R 38 | 650/65 R 42 | 270/95 R 54 | ||||
46” | 18.4 R 46 | 480/85 R 46 | 925 | |||
20.8 R 46 | 520/85 R 46 | 975 | 710/70 R 42 | |||
650/85 R 38 | 975 | 800/70 R 38 | ||||
50” | 18.4 R 50 | 480/85 R 50 | ||||
2M 10 | 1025 | 710/85 R 38 | 710/75 R 42 |
* Índice de Radio y Velocidad (SRI) es un parámetro usado para el cálculo de la velocidad teórica de los tractores en los procedimientos de homologación de la Unión Europea y para la equivalencia de las diferentes medidas.
También puedes ver aquí equivalencias de neumáticos para Motos.
Resumen Valoraciones
Nombre Artículo
Equivalencia Neumáticos Agrícolas (Tabla Incluida)
Descriptión
Índice de Radio y Velocidad (SRI) es un parámetro usado para el cálculo de la velocidad teórica de los tractores en los procedimientos de homologación de la Unión Europea
Autor
Alejandro
Editor
Equivalencias.top
Logo Editor